కృష్ణాజిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకు లిమిటెడ్
వ్యవసాయదారులకు పంట ఋణములు : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ.10.00 లక్షలు |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 12 నెలల లోపు |
వడ్డి రేటు | రూ .1.00 లక్షల నుండి రూ .3.00 లక్షల వరకు 7% రూ .3.00 లక్షల నుండి రూ .10.00 లక్షల వరకు 12% |
హామీ | వ్యవసాయ భూమికి సంబంధించిన దస్తావేజులు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకము, టైటిల్ డీడ్ వగైరా |
దీర్గకాలిక ఋణములు : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ. 10.00 లక్షల వరకు |
ఎందు నిమిత్తం | డైరీ, గొర్రెల పెంపకాము, ట్రాక్టర్ కొనుగోలు, బండిఎడ్లు కొనుగోలు వగైరా |
వడ్డి రేటు | 11.45% |
చెల్లింపు | 5 సం||లు నుండి 9 సం||లు |
హామీ | వ్యవసాయ భూమికి సంబంధించిన దస్తావేజులు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకము, టైటిల్ డీడ్ వగైరా |
కర్షక మిత్ర ఋణ పథకం : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ.20.00 లక్షలు |
హామీ | వ్యవసాయ భూమి |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | ఒక సంవత్సరము తదుపరి అర్హతలు ననుసరించి ప్రతి సంవత్సరము రెన్యూవల్ చేయబడును |
వడ్డి రేటు | 12.00% |
రైతు నేస్తం పథకం : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ. 16.00 లక్షలు |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 10 సం||లు సాలుసరి వాయిదాలు |
హామీ | వ్యవసాయ భూమి (ఎకరాకు రూ .6 లక్షల చొప్పున) |
వడ్డి రేటు | 11.30% |
గ్రామీణ గిడ్డంగుల నిర్మాణమునకు ఋణము : | |
---|---|
గ్రామీణ ప్రాంతములో ఈ పథకమూ ద్వారా రైతులు ఆర్.సి.సి రూఫ్ లేక సిమెంట్ ఆస్పెష్టాస్ షీట్స్ ఉపయోగించి నిర్మించుకొని గిడ్డంగి పరిమాణమును బట్టి గరిష్టముగా రూ. 7.00 లక్షల వరకు ఋణము పొందవచ్చును | |
యూనిట్ కార్డు | రూ .3500/- ఒక మెట్రిక్ టన్నుకు |
డౌన్ పేమెంట్ | 25% |
తీర్మానపు గడువు | 10 సం||లు |
వడ్డి రేటు | 10% |
వ్యవసాయ భూమి కొనుగోలుకు ఋణ సదుపాయము : | |
---|---|
సన్న, చిన్న కారు రైతులు వారికి ఉన్న భూమితో కలిపి య. 9.50 సెంట్లు మాగాణి లేదా య. 12.25 సెంట్లు మెట్ల భూమి వరకు కొనుగోలు చెసుకొనవచ్చును | |
యూనిట్ కార్డు | కొనుబోవు భూమి SRO వారి బేసిక్ విలువ లేక యధార్ధముగా కొనుగోలు చేయుటకు నిర్ణయించిన మార్కెటు విలువ యందు ఏది తక్కువగా ఉన్న దానిని యూనిట్ కాస్ట్ నిర్ణయించబడును |
లోన్ | యూనిట్ కాస్టు నందు 80% డౌన్ పేమెంట్ 20% |
తీర్మానపు గడువు | 9 సంవత్సరములు |
వడ్డి రేటు | 9.50% |
చేపల మేతకు ఋణములు : | |
---|---|
ఋణ అర్హత | నేరుగా బ్రాంచి ద్వారా రూ. 60.00 లక్షలు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘముల ద్వారా రూ. 30.00 లక్షలు |
హామీ | దస్తావేజులు, టైటిల్ డీడ్, డిక్లరేషన్ మరియు ఇసి |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 1 సం||లు |
వడ్డి రేటు | 12.00% |
చెరుకు, పామాయిల్ 'టై అఫ్' ఋణములు : | |
---|---|
ఋణ అర్హత | రూ. 10.00 లక్షలు |
వడ్డి రేటు | 7% రూ. 3.00 లక్షల వరకు 12% రూ. 3.00 లక్షలు పైబడిన |
హామీ | ఫ్యాక్టర్ వారి పర్మిట్లు దస్తావేజులు, టైటిల్ డీడ్ మొదలగున్నవి |
కాలపరిమితి | 12 నేలలు |
'కృష్ణా కిసాన్ చక్ర' ద్విచక్ర వాహన కొనుగోలుకు ఋణము : | |
---|---|
ఋణ అర్హత | కొత్త వాహనము ఖరీదులో 80% మించకుండా |
హామీ | వ్యవసాయ భూమి దస్తావేజులు, టైటిల్ డీడ్ మొదలగున్నవి |
కాలపరిమితి | 5 సం||లు |
వడ్డి రేటు | 9.50% |
రవాణా/వాణిజ్య వాహనములు ఋణము : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | వాహనము విలువలో 90% ఋణము |
హామీ | వ్యవసాయ భూములు, పట్టణ స్థిరాస్తులు పర్మినెంట్ డ్రైవింగ్ మరియు అన్ని లైసెన్సులు కలిగి ఉండవలేను. క్రొత్త వాహనములు కొనుగోలుకు మాత్రమే ఋణము |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 7 సం||ల వరకు నెలసరి వాయిదాలు |
వడ్డి రేటు | 11% |
ఉద్యోగుల సహకార పరపతి సంఘముల ఋణము : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | ఒక వ్యక్తికీ నిబంధనలకు లోబడి రూ. 6.00 లక్షల వరకు |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 60 నెలల సమాన వాయిదాలు |
వడ్డి రేటు | 12% |
గృహ నిర్మాణము, అపార్టుమెంట్ కొనుగోలుకు ఋణము : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ .30.00 లక్షలు |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 20 సం||లు (ఇతరులకు నెలసరి వాయిదాలు) వ్యవసాయదారులకు అర్ద సంవత్సర వాయిదాలు |
హామీ | స్థిరాస్తులు మరియు ఇతర హామీలు |
వడ్డి రేటు | 9.50% |
గృహ మరమ్మత్తులకు ఋణము : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ .5.00 లక్షలు |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 60 నెలల సమాన వాయిదాలు |
హామీ | స్థిరాస్తులు మరియు ఇతర హామీలు |
వడ్డి రేటు | 12% |
గృహ తనఖా ఋణము : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ .50.00 లక్షలు |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 10 సం||లు (నెలసరి వాయిదాలు) |
హామీ | గృహము |
వడ్డి రేటు | 12% |
వ్యాపారస్తులకు క్యాష్ క్రెడిట్ సౌకర్యము : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ .60.00 లక్షలు |
వ్యాపార సరుకుల నిల్వఫై | 60% |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 1 సంవత్సరము |
వడ్డి రేటు | 12% |
హామీగా వ్యవసాయ భూములు, పట్టణ స్థిరాస్తులు, సేల్స్ టాక్స్, రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండవలేను. గత 2 సంవత్సరముల బిజినెస్ టర్నోవర్ 20% ఋణము. |
కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వ్యక్తిగత ఋణములు : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ. 5.00 లక్షలు |
నికర జీతమునకు | 18 రెట్లు ఋణము |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 60 నెలలు |
వడ్డి రేటు | 12% |
ఉన్నత విద్యా ఋణములు : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ. 40.00 లక్షలు |
మారిటోరియం | కోర్స్ ముగింపు తేదీ నుండి 6 నెలలు (అప్పటి వరకు ప్రతి నెల వడ్డీ చెల్లించవలెను) |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 5 సం||లు (ఇతరులకు నెలసరి వాయిదాలు) వ్యవసాయదారులకు అర్ద సంవత్సర వాయిదాలు |
హామీ | వ్యవసాయ భూమి |
వడ్డి రేటు | 9.50% |
బంగారు నగల తనఖా పై ఋణములు : | |
---|---|
గరిష్ట ఋణ పరిమితి | రూ. 40.00 లక్షలు |
చెల్లింపు కాలపరిమితి | 12 నెలలు |
హామీ | బంగారు ఆభరణములు |
వడ్డి రేటు | 9.00% (వ్యవసాయ అవసరములకు), 10.00% (వ్యవసాయేతర అవసరములకు) |